本站支持IPv6訪問
                                                                            建議使用ie9及以上瀏覽器打開
                                                                            您的當前位置: 首頁 > 其他業務 > 實時金融 > 外匯牌價

                                                                            外匯牌價

                                                                            2024-07-18 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
                                                                            幣種 匯買價 匯賣價 鈔買價 鈔賣價 中間價 發布日期 發布時間
                                                                            美元 724.69 727.93 719.12 727.93 713.18 2024-07-18 09:14:00
                                                                            歐元 791.45 797.47 767.13 799.22 780.89 2024-07-18 09:14:00
                                                                            日元 4.6297 4.6764 4.4313 4.68 4.5384 2024-07-18 09:14:00
                                                                            港幣 92.82 93.21 92.11 93.21 91.36 2024-07-18 09:14:00
                                                                            英鎊 941.39 947.98 915.0 950.06 929.32 2024-07-18 09:14:00
                                                                            加拿大元 528.6 532.49 511.82 533.78 524.53 2024-07-18 09:14:00
                                                                            澳大利亞元 486.96 490.61 472.09 491.79 482.9 2024-07-18 09:14:00
                                                                            瑞士法郎 818.87 824.13 797.2 826.45 800.45 2024-07-18 09:14:00
                                                                            韓元 0.5239 0.5287 0.5031 0.5504 0.5204 2024-07-18 09:14:00
                                                                            新臺幣 21.73 23.14 21.52 23.18 23.75 2024-07-18 09:14:00
                                                                            新加坡元 539.7 543.41 524.08 544.93 532.27 2024-07-18 09:14:00
                                                                            泰銖 20.11 20.29 19.63 20.67 19.96 2024-07-18 09:14:00
                                                                            老撾基普 0.0328 0.0343 0.0274 0.0351 0.0849 2024-07-18 09:14:00
                                                                            越南盾 0.0286 0.029 0.0285 0.0291 0.0314 2024-07-18 09:14:00
                                                                            林吉特 153.22 158.18 152.83 158.61 152.53 2024-07-18 09:14:00
                                                                            緬甸緬元 0.3421 0.3521 0.3349 0.3527 0.5225 2024-07-18 09:14:00
                                                                            柬埔寨瑞爾 0.1753 0.1797 0.1737 0.1807 0.1757 2024-07-18 09:14:00
                                                                            富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
                                                                            • 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
                                                                            • 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;
                                                                            国产精品性爱视频亚洲国产黄片,国产AV无码专区亚洲AV果冻传媒,国内精品国产成人国产三级看亚洲A级一级毛片,国产黄片自拍亚洲特级片