本站支持IPv6訪問
建議使用ie9及以上瀏覽器打開
您的當前位置: 首頁 > 其他業務 > 實時金融 > 外匯牌價

外匯牌價

2023-11-17 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 匯買價 匯賣價 鈔買價 鈔賣價 中間價 發布日期 發布時間
美元 722.84 725.9 717.27 725.9 717.24 2023-11-17 09:05:39
歐元 785.18 791.09 760.86 792.84 780.27 2023-11-17 09:05:39
日元 4.7931 4.8394 4.5947 4.843 4.7586 2023-11-17 09:05:39
港幣 92.63 93.0 91.92 93.0 91.87 2023-11-17 09:05:39
英鎊 898.05 904.5 871.66 906.58 893.03 2023-11-17 09:05:39
加拿大元 525.08 529.01 508.3 530.3 525.75 2023-11-17 09:05:39
澳大利亞元 468.17 471.83 453.3 473.01 468.37 2023-11-17 09:05:39
瑞士法郎 812.75 817.69 791.08 820.01 810.34 2023-11-17 09:05:39
韓元 0.558 0.5629 0.5372 0.5846 0.5526 2023-11-17 09:05:39
新臺幣 22.17 23.57 21.96 23.61 23.88 2023-11-17 09:05:39
新加坡元 536.03 539.71 520.41 541.23 532.03 2023-11-17 09:05:39
泰銖 20.47 20.66 19.79 21.34 20.3 2023-11-17 09:05:39
老撾基普 0.035 0.0365 0.0296 0.0373 0.0854 2023-11-17 09:05:39
越南盾 0.0298 0.0301 0.0296 0.0302 0.0316 2023-11-17 09:05:39
林吉特 152.1 157.01 151.71 157.44 153.24 2023-11-17 09:05:39
緬甸緬元 0.3412 0.3511 0.334 0.3517 0.5255 2023-11-17 09:05:39
柬埔寨瑞爾 0.1742 0.1786 0.1727 0.1796 0.1767 2023-11-17 09:05:39
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
  • 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
  • 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;
翁熄系列乱A片在线播放